产品型号:HYTW-150
产品产地:东莞
厂家品牌:半岛App综合仪器
产品简介:二箱式冷热冲击箱:用于测试零部件承受温度迅速变化之耐力,即适用于质量控制的实验室又可满足生产过程中筛选商用和军用产品。
一、产品简介:
二箱式冷热冲击箱用于测试零部件承受温度迅速变化之耐力,即适用于质量控制的实验室又可满足生产过程中筛选商用和军用产品。二、技术参数
型号 | HYTW-50 | HYTW-100 | HYTW-200 | HYTW-300 | HYTW-504 | HYTW-1000 | |
试验方式 | 吊篮提升/下降 | ||||||
温度冲击范围 | (+60~+150)℃/(-40~-10)℃ (+60~+150)℃/(-55~-10)℃ (+60~+150)℃/(-65~-10)℃ | ||||||
预热预冷温度范围 | 预热:+60~+180℃ 预冷:-80~0℃ | ||||||
温度恢复/切换时间 | 恢复时间:2~5分钟 切换时间:≤10秒 | ||||||
暴露时间 | 高温暴露:30分钟 低温暴露:30分钟 | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
试样最大重量 | 5 | 7.5 | 7.5 | 30 |
| 85 | |
标称内容积 | 50 | 100 | 200 | 300 | 504 | 1000 | |
内箱尺寸 | W | 35 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
H | 40 | 500 | 500 | 550 | 800 | 1000 | |
D | 35 | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 | |
材料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面静电喷塑处理 | |||||
内体 | 不锈钢板SUs304 | ||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
试验箱 构成 | 高温室 | 加热器:镍铬合金电加热器 | |||||
风机:高温、环境温度暴露时用离心风机,预热时用轴流风机 | |||||||
低温室 | 加热器:镍铬合金电加热器 冷却器翅片式冷却器、蓄冷器 | ||||||
风机:离心风机 | |||||||
驱动装置 | 气动气缸:高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用 | ||||||
空气压缩机:提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | |||||||
制冷机组 | 制冷方式:机械压缩二元复叠制冷 | ||||||
制冷剂: R404A/R23 (臭氧损耗指数为0) | |||||||
控制器 | 显示器 | 8.0 800×600点阵,TFT真彩LCD触摸屏 | |||||
运行方式 | 程序方式 | ||||||
设定方式 | 中英文菜单、触摸方式输入 | ||||||
程序容量 | 30个程序,每个程序最多可设9999次冲击)。程序可链接 | ||||||
设定范围 | 温度设定范围:根据设备的最大工作范围调整(上限+10℃,下限-10℃;预热上限+220℃,下限-85℃) | ||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | ||||||
传感器输入 | T型热电偶 | ||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | ||||||
曲线观察 | 具有带电池保护的SRAM可保存设备的设定值、实测值及釆样时间,可在触摸屏上手指触摸滑动观察历史数据 | ||||||
附属功能 | 改障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度倸护功能;定时开关机功能;用户操作权限功能; | ||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||
压缩空气 | 压力:0.5-0.7MPa 流量:0.1立方/分钟 | ||||||
循环冷却水 | 水压:0.25-0.4MPa 水温:≤30℃ | ||||||
标准配置 | 测试孔(φ80)一个,样品架2套,脚轮6个,调整脚6个,USB接口1个,急停开关1个,故障灯1个,试样电源控制端子1个 | ||||||
安全标准 | 漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压、过热保护,相许保护,超温保护,温度熔断丝,干烧过热保护等 |
主营产品名称:可程式恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、三/二箱式冷热冲击试验箱、二箱式冷热冲击试验箱、二箱式冷热冲击试验箱/快速温度变化试验箱/高低温低气压试验箱/三综合试验箱/精密烘箱/氙灯老化试验箱/紫外老化试验箱/臭氧老化试验箱/碳弧灯老化试验箱/砂尘试验箱/淋雨试验箱/盐雾试验机